내 꿈을 설계하다! 신경대학교
2023년도 수시 모집요강입니다.
자세한 사항은 모집요강을 통해 확인 바랍니다.
※ 모집요강 PDF 파일을 사용하기 위해서는 PDF뷰어가 필요합니다.
구분 | 수시모집 | 계 | |||
---|---|---|---|---|---|
원서접수 | 일반 | 2022.9.13(화) ~ 9.17(토) | 본 대학교 접수처 | ||
인터넷 | 2022.9.13(화)~9.17(토) 19:00까지 | www.uwayapply.com | |||
www.jinhakapply.com | |||||
면접고사 | 간호학과 | 2022.10.29(토) 13:00 | 간호학과 전체 실시 | ||
실기고사 | 뷰티아트케어학과(특별전형) | 2022.10.26(수) 12:00~16:00 | 뷰티아트케어학과(특별전형)만 실시 | ||
합격자 발표 | 전 모집단위 | 2022.11.14(월)~12.15(목) | 본 대학교 홈페이지 | ||
간호학과 일반전형 | 2022.12.12(월)~12.15(목) | 본 대학교 홈페이지 | |||
합격자 등록 (예치금 납부) |
2022.12.16(금)~12.19(월) ※최종등록은 정시 등록기간과 동일 |
본 대학교 또는 지정 금융기관 | |||
미등록 충원 합격자 발표 | 2022.12.20(화) ~ 2022.12.26(월) 18:00 까지 | 본 대학교 홈페이지 | |||
미등록 충원 등록기간 | 2022.12.21(수) ~ 2022.12.27(화) | ||||
최종등록 | 2023.2.7(화) ~ 2023.2.9(목) | 본 대학교 또는 지정 금융기관 |
※ 2023학년도 대학수학능력시험일 : 2022.11.17.(목)/ 수능성적 통지일: 2022.12.09.(금) : 간호학과일반전형은 수능 최저등급을
적용하기에 22.12.12.(월) 합격자 발표 예정
※ 합격통지서 및 예치금납부고지서는 합격자 조회기간에 합격자 조회 페이지에서 직접 출력 가능.
※ 전형 기간 중 주소 또는 연락처가 변경된 자는 본 대학교에 변경된 사항을 즉시 고지하여야 하며, 연락처 변경 또는 기타 사유로
연락이 되지 않아 발생하는 불이익은 수험생 본인이 감수하여야 한다.
※ 문의사항은 입시처 031-369-9112 으로 연락바랍니다.
계열 | 모집단위 |
코드 번호 |
학과 모집인원 |
정원내 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|
학생부위주 일반전형 | 전공관련우수자 특별전형 | |||||
계 | 266 | 199 | 24 | 223 | ||
인문사회계열 | 경영학과 | 01 | 21 | 18 | - | 18 |
경찰행정학과 | 02 | 52 | 48 | - | 48 | |
사회복지보건학과 | 03 | 24 | 20 | - | 20 | |
소계 | - | 97 | 86 | 0 | 86 | |
자연과학계열 | 컴퓨터사이언스학과 | 04 | 31 | 28 | - | 28 |
간호학과 | 05 | 51 | 31 | - | 31 | |
의생명과학과 | 06 | 22 | 20 | - | 20 | |
소계 | - | 104 | 79 | 0 | 79 | |
예·체능계열 | 스포츠건강학부 | 07 | 41 | 29 | 8 | 37 |
뷰티아트케어학과 | 08 | 24 | 5 | 16 | 21 | |
소계 | 65 | 34 | 24 | 58 |
계열 | 모집단위 |
코드 번호 |
정원외 | 계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
농어촌학생 | 특성화고교 졸업자 |
기초생활수급자 및 차상위계층 특별전형 |
||||
계 | 6 | 3 | 4 | 13 | ||
인문사회계열 | 경영학과 | 01 | - | - | - | 0 |
경찰행정학과 | 02 | 1 | - | - | 1 | |
사회복지보건학과 | 03 | 1 | - | - | 1 | |
소계 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | |
자연과학계열 | 컴퓨터사이언스학과 | 04 | - | - | - | 0 |
간호학과 | 05 | 4 | 2 | 4 | 10 | |
의생명과학과 | 06 | - | - | - | 0 | |
소계 | - | 4 | 2 | 4 | 10 | |
예·체능계열 | 스포츠건강학부 | 07 | - | - | - | 0 |
뷰티아트케어학과 | 08 | - | 1 | - | 1 | |
소계 | - | 1 | - | 1 |
경기도 화성시 남양읍 남양중앙로 400-5 우) 18274 / TEL. (031) 369-9112~3 FAX. (031) 369-9116
Copyrights © 2016 www.sgu.ac.kr All Rights Reserved.